各地級以上市國資委,各省屬企業、各中央駐穗企業:
省國資委委托廣東省國有企業法律顧問協會于2021年8月20日,開展了2021年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審工作。評審期間,嚴格執行國務院國資委《關于印發<國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審管理暫行辦法>的通知》(國資發法規〔2008〕95號)、《關于貫徹實施<國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審管理暫行辦法>有關事項的通知>》(國資發法規〔2009〕37號)各項要求,按法律、人力資源、企業管理專家比例要求從廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審專家庫中選取了11位各類專家組成此次評審委員會,對649份原始申報材料進行了認真細致的評審,共有522人擬通過此次評審。現就2021年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審擬通過人員名單進行公示(詳見附件1、2、3)。
公示期:2021年9月4日——9月10日(7天)。對公示評審擬通過人員有異議的,請于2021年9月10日前向廣東省國有企業法律顧問協會書面反映(以單位名義反映的請加蓋公章,以個人名義反映的請留聯系人及電話)。逾期無意見的,視為無異議。
聯系人:李晶 ,聯系電話:020-37882657,郵箱:gdflgwxh@163.com。
地址:廣州市天河路45號之六粵能大廈1308,郵政編碼:510075。
附件:1. 2021年廣東省國有企業法律顧問等級資格評審擬通過人員名單(地市國有企業)
2. 2021年廣東省國有企業法律顧問等級資格評審擬通過人員名單(省屬企業)
3. 2021年廣東省國有企業法律顧問等級資格評審擬通過人員名單(中央駐穗企業)
廣東省人民政府國有資產監督管理委員會
2021年8月26日
附件1:
2021年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審擬通過人員名單公示 (地市國有企業) |
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 申報級別 |
1 | 張 放 | 佛山建投城市發展有限公司 | 一級 |
2 | 溫永紅 | 廣州港集團有限公司 | 二級 |
3 | 李明忠 | 廣州港新沙港務有限公司 | 二級 |
4 | 付 芳 | 廣州港合誠融資擔保有限公司 | 二級 |
5 | 蔣華瓊 | 廣州市第四建筑工程有限公司 | 二級 |
6 | 楊耀榮 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
7 | 唐英豪 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
8 | 吳小捷 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
9 | 佘質斌 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 二級 |
10 | 周 露 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 二級 |
11 | 李丹敏 | 中國深圳對外貿易(集團)有限公司 | 二級 |
12 | 趙冬梅 | 中國深圳對外貿易(集團)有限公司 | 二級 |
13 | 胡 丹 | 深福保集團 | 二級 |
|
14 | 許雪瓊 | 深圳報業集團 | 二級 |
|
15 | 陳 璐 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 二級 |
|
16 | 吳 堅 | 深圳人才集團 | 二級 |
|
17 | 許 勇 | 深圳市環水投資集團有限公司 | 二級 |
|
18 | 劉宗源 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 二級 |
|
19 | 張騰騰 | 深圳市信息基礎設施投資發展有限公司 | 二級 |
|
20 | 朱 瓊 | 廣東特建發東部投資有限公司 | 二級 |
|
21 | 唐玉淼 | 深圳市特區建發投資發展有限公司 | 二級 |
|
22 | 李 麗 | 廣東特建發東部投資有限公司 | 二級 |
|
23 | 司云妹 | 珠海華發集團有限公司 | 二級 |
|
24 | 劉永波 | 珠海華發集團有限公司 | 二級 |
|
25 | 潘興穎 | 廣汽集團 | 三級 |
|
26 | 張華芳 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
27 | 彭微微 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
28 | 趙 芳 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
29 | 潘 娟 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
30 | 歐陽萍 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
31 | 陳紫玲 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
32 | 利婉怡 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
33 | 李仕宏 | 廣汽本田汽車有限公司 | 三級 |
|
34 | 郭俏麗 | 眾誠汽車保險股份有限公司 | 三級 |
|
35 | 紀 媛 | 廣州廣悅資產管理有限公司 | 三級 |
|
36 | 馬凱欣 | 廣汽乘用車有限公司 | 三級 |
|
37 | 趙瑞霞 | 廣汽乘用車有限公司 | 三級 |
|
38 | 賈莉 | 廣汽乘用車有限公司 | 三級 |
|
39 | 王鉑銘 | 廣汽乘用車有限公司 | 三級 |
|
40 | 李萌子 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 三級 |
|
41 | 李 熙 | 廣汽商貿有限公司 | 三級 |
|
42 | 蔣 為 | 廣汽商貿有限公司 | 三級 |
|
43 | 黎浩鵬 | 廣汽埃安新能源汽車有限公司 | 三級 |
|
44 | 周 晟 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 三級 |
|
45 | 何海濤 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 三級 |
|
46 | 劉 明 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 三級 |
|
47 | 杜文豪 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 三級 |
|
48 | 肖家恒 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 三級 |
|
49 | 蔡 明 | 廣州越秀金控 | 三級 |
|
50 | 黃 芳 | 廣州越秀金控 | 三級 |
|
51 | 陳曉歐 | 廣州越秀租賃 | 三級 |
|
52 | 廖華山 | 廣州越秀租賃 | 三級 |
|
53 | 陳子豪 | 廣州越秀產業投資 | 三級 |
|
54 | 孫富強 | 廣州越秀產投 | 三級 |
|
55 | 毛國棟 | 廣州越秀產投 | 三級 |
|
56 | 劉麗敏 | 廣州港股份有限有限公司黃埔港務分公司 | 三級 |
|
57 | 傅曉岸 | 廣州港合誠融資擔保有限公司 | 三級 |
|
58 | 張怡然 | 廣州港合誠融資擔保有限公司 | 三級 |
|
59 | 胡瑤瑤 | 廣州海港地產集團有限公司 | 三級 |
|
60 | 江文成 | 廣州黃沙水產交易市場有限公司 | 三級 |
|
61 | 彭嘉瑩 | 廣州南沙海港貿易有限公司 | 三級 |
|
62 | 戴 雯 | 廣州集裝箱碼頭有限公司 | 三級 |
|
63 | 陳 熙 | 廣州港南沙港務有限公司 | 三級 |
|
64 | 張 露 | 廣州港股份有限公司南沙糧食通用碼頭分公司 | 三級 |
|
65 | 謝毓穎 | 廣州金博物流貿易集團有限公司 | 三級 |
|
66 | 楊炳成 | 廣州建筑股份有限公司工程事業部 | 三級 |
|
67 | 鄧世天 | 廣州建筑股份有限公司工程事業部 | 三級 |
|
68 | 吳迪姬 | 廣州一建建設集團有限公司 | 三級 |
|
69 | 陳慧中 | 廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司 | 三級 |
|
70 | 蘇穎華 | 廣州市市政房地產開發有限公司 | 三級 |
|
71 | 劉 遇 | 廣州市市政房地產開發有限公司 | 三級 |
|
72 | 丁海東 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 三級 |
|
73 | 李航 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 三級 |
|
74 | 張華山 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 三級 |
|
75 | 曾 銘 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 三級 |
|
76 | 趙娉婷 | 廣州市市政集團有限公司工程總承包分公司 | 三級 |
|
77 | 李 瓊 | 廣州地鐵集團有限公司 | 三級 |
|
78 | 劉淑靜 | 廣州地鐵集團有限公司 | 三級 |
|
79 | 謝馥旭 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
80 | 許 維 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
81 | 孫藝漢 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
82 | 錢多麗 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
83 | 李時佳 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
84 | 楊 敏 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 三級 |
|
85 | 謝 莉 | 廣州地鐵物資有限公司 | 三級 |
|
86 | 張春霞 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 三級 |
|
87 | 何依瑤 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 三級 |
|
88 | 陳 辰 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 三級 |
|
89 | 謝麗敏 | 廣州市城投發展控股有限公司(勞動人事關系歸放在廣州市城瑞房地產開發有限公司,相關證明附后) | 三級 |
|
90 | 趙珊珊 | 廣州市城投投資有限公司 | 三級 |
|
91 | 趙 彬 | 廣州市城投投資有限公司 | 三級 |
|
92 | 余 也 | 廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
|
93 | 鄔樹波 | 廣州產融投資基金管理有限公司 | 三級 |
|
94 | 趙 奐 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
|
95 | 婁歡歡 | 廣州文化投資有限公司 | 三級 |
|
96 | 李奕珊 | 廣州有林投資管理有限公司 | 三級 |
|
97 | 張 蕓 | 廣州有林投資管理有限公司資產經營分公司 | 三級 |
|
98 | 戴 煒 | 廣州有林投資管理有限公司資產經營分公司 | 三級 |
|
99 | 方碧霞 | 廣州有林投資管理有限公司 | 三級 |
|
100 | 陳麗虹 | 廣州市自來水有限公司紀檢室 | 三級 |
|
101 | 羅淑儀 | 廣州市凈水有限公司 | 三級 |
|
102 | 吳林芳 | 廣州市凈水有限公司 | 三級 |
|
103 | 王 毅 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 三級 |
|
104 | 劉 洋 | 廣州交通投資集團有限公司 | 三級 |
|
105 | 陳龍寧 | 廣州交通投資集團有限公司 | 三級 |
|
106 | 王 堅 | 廣州市公路工程公司 | 三級 |
|
107 | 吳 悅 | 廣州交投私募基金管理有限公司 | 三級 |
|
108 | 陳 思 | 廣州市高速公路有限公司 | 三級 |
|
109 | 許麗娜 | 廣州市虎頭電池集團股份有限公司 | 三級 |
|
110 | 黃詩敏 | 廣州輕出集團股份有限公司 | 三級 |
|
111 | 張廣泉 | 廣州塑料工業集團有限公司 | 三級 |
|
112 | 張尚明 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 三級 |
|
113 | 許 琴 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 三級 |
|
114 | 周 強 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 三級 |
|
115 | 申小青 | 廣州萬寶商業發展集團有限公司 | 三級 |
|
116 | 關劍新 | 廣州萬寶商業發展集團有限公司 | 三級 |
|
117 | 馬騰飛 | 廣鋼氣體(廣州)有限公司 | 三級 |
|
118 | 王 旋 | 廣州工控企業經營管理有限公司 | 三級 |
|
119 | 周 海 | 廣州萬寶集團壓縮機有限公司 | 三級 |
|
120 | 張曉莉 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
|
121 | 李炳寰 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
|
122 | 梁秋月 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
|
123 | 黃嘉敏 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 三級 |
|
124 | 陳燕璇 | 廣州廣日電梯工業有限公司 | 三級 |
|
125 | 黃曉佳 | 廣州廣日電梯工業有限公司 | 三級 |
|
126 | 周敏純 | 廣州廣日電梯工業有限公司 | 三級 |
|
127 | 陳思敏 | 廣州廣日電梯工業有限公司 | 三級 |
|
128 | 羅鍵東 | 廣州酒家利口福食品有限公司 | 三級 |
|
129 | 李鴻基 | 廣州環保投資集團有限公司 | 三級 |
|
130 | 徐 炳 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 三級 |
|
131 | 鄺智輝 | 廣東嶺南通股份有限公司 | 三級 |
|
132 | 朱瑋婧 | 廣州市廣駿旅游汽車企業集團有限公司 | 三級 |
|
133 | 楊浩浩 | 廣州公交集團第二公共汽車有限公司 | 三級 |
|
134 | 聶廷強 | 廣州思創科技股份有限公司 | 三級 |
|
135 | 謝麗聰 | 廣州公交集團電車有限公司 | 三級 |
|
136 | 張洪亮 | 深圳市投資控股有限公司 | 三級 |
|
137 | 趙睿穎 | 深圳市投資控股有限公司 | 三級 |
|
138 | 馮 丹 | 深圳市投資控股有限公司 | 三級 |
|
139 | 李 強 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
140 | 董春琳 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
141 | 萬 年 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
142 | 楊紅霞 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
143 | 江舒馳 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
144 | 楊林楓 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
145 | 周曉儀 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
146 | 舒擎林 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
|
147 | 郝再麗 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
|
148 | 李曉鈞 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
|
149 | 曾免記 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
|
150 | 王曉鶴 | 深圳市投控東海投資有限公司 | 三級 |
|
151 | 肖澤原 | 深圳市投控東海投資有限公司 | 三級 |
|
152 | 劉 罡 | 深圳灣科技發展有限公司 | 三級 |
|
153 | 龍 少 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 三級 |
|
154 | 駱 銳 | 深圳市投控資本有限公司 | 三級 |
|
155 | 梁林楚 | 深圳市投控資本有限公司 | 三級 |
|
156 | 林 雄 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 三級 |
|
157 | 王 路 | 深圳深港科技創新合作區發展有限公司 | 三級 |
|
158 | 黃小蕓 | 深圳市環保科技集團有限公司 | 三級 |
|
159 | 陳景堂 | 深圳市投控發展有限公司 | 三級 |
|
160 | 洪 璐 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 | 三級 |
|
161 | 張媛媛 | 深圳市人才安居集團有限公司 | 三級 |
|
162 | 阮 慧 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 三級 |
|
163 | 申應東 | 深圳報業集團 | 三級 |
|
164 | 黃 浩 | 深圳報業集團 | 三級 |
|
165 | 王小玲 | 深圳報業集團 | 三級 |
|
166 | 劉棟浩 | 深圳報業集團 | 三級 |
|
167 | 雷 霞 | 深圳出版集團有限公司 | 三級 |
|
168 | 陳紹遠 | 深圳出版集團有限公司 | 三級 |
|
169 | 樊 瑤 | 深圳地鐵國際投資咨詢有限公司 | 三級 |
|
170 | 吳 婧 | 深圳廣播電影電視集團 | 三級 |
|
171 | 林慧敏 | 深圳廣播電影電視集團 | 三級 |
|
172 | 劉婷婷 | 深圳廣播電影電視集團 | 三級 |
|
173 | 張程程 | 深圳廣播電影電視集團 | 三級 |
|
174 | 傅筱帆 | 深圳廣播電影電視集團 | 三級 |
|
175 | 任福賓 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
176 | 王團琴 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
177 | 張 可 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
178 | 魏 宏 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
179 | 麻麗捷 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
180 | 郭 堃 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
181 | 刁 忠 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
|
182 | 郭 軍 | 深圳交易集團有限公司龍華分公司 | 三級 |
|
183 | 陳立源 | 深圳交易集團有限公司羅湖分公司 | 三級 |
|
184 | 易彩云 | 深圳交易集團有限公司龍華分公司 | 三級 |
|
185 | 牟安東 | 深圳交易集團有限公司南山分公司 | 三級 |
|
186 | 胡瀟文 | 深圳交易集團有限公司南山分公司 | 三級 |
|
187 | 廖文娟 | 深圳交易集團有限公司共享服務分公司 | 三級 |
|
188 | 盧紆紅 | 深圳交易集團有限公司政府采購業務分公司 | 三級 |
|
189 | 由海燕 | 深圳市人才集團有限公司 | 三級 |
|
190 | 廖湘文 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三級 |
|
191 | 黃瓊 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三級 |
|
192 | 王雅瓊 | 深圳市深國際融資租賃有限公司 | 三級 |
|
193 | 王香茹 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 三級 |
|
194 | 曹政文 | 深業集團有限公司 | 三級 |
|
195 | 黃一鳴 | 深業集團有限公司 | 三級 |
|
196 | 劉 用 | 深業鵬基(集團)有限公司 | 三級 |
|
197 | 姚柯純 | 深業鵬基(集團)有限公司 | 三級 |
|
198 | 曾旭霞 | 深業鵬基(集團)有限公司 | 三級 |
|
199 | 雷 曌 | 深業鵬基(集團)有限公司 | 三級 |
|
200 | 王玥琦 | 深圳市深業基建控股有限公司 | 三級 |
|
201 | 孟俊龍 | 深圳市深業基建控股有限公司 | 三級 |
|
202 | 劉慧玲 | 深業泰然(集團)有限公司 | 三級 |
|
203 | 馮林瑩 | 深圳科技工業園(集團)有限公司 | 三級 |
|
204 | 薛希如 | 深圳市農科房地產開發有限公司 | 三級 |
|
205 | 羅 瑤 | 深業泰富物流集團股份有限公司 | 三級 |
|
206 | 王 霏 | 深業泰富物流集團股份有限公司 | 三級 |
|
207 | 鐘文靜 | 深業商業管理有限公司 | 三級 |
|
208 | 付鳳娟 | 深業商業管理有限公司 | 三級 |
|
209 | 趙 瑩 | 深業商業管理有限公司 | 三級 |
|
210 | 楊美欣 | 深業商業管理有限公司 | 三級 |
|
211 | 曹 倩 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 三級 |
|
212 | 陳 玥 | 深圳市東部公共交通有限公司 | 三級 |
|
213 | 金紅艷 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 三級 |
|
214 | 杜晶晶 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 三級 |
|
215 | 李穎超 | 深圳市深水龍崗水務集團有限公司 | 三級 |
|
216 | 白英岐 | 深圳市環水投資集團有限公司 | 三級 |
|
217 | 陳皆如 | 深圳市環水投資集團有限公司 | 三級 |
|
218 | 吳 霞 | 深圳鹽田拖輪有限公司 | 三級 |
|
219 | 譚熙宇 | 深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司 | 三級 |
|
220 | 呂 歐 | 深圳市鹽田港集團有限公司 | 三級 |
|
221 | 蔡 燕 | 廣東鹽田港深汕港口投資有限公司 | 三級 |
|
222 | 劉文華 | 深圳市鹽田港港口服務有限公司 | 三級 |
|
223 | 魏紅梅 | 深圳市重大產業投資集團有限公司 | 三級 |
|
224 | 于 鵬 | 深圳市資本運營集團有限公司 | 三級 |
|
225 | 陳 欣 | 萬和證券股份有限公司 | 三級 |
|
226 | 楚 文 | 深圳市匯進智能產業有限公司 | 三級 |
|
227 | 邢衛娟 | 金進科技(深圳)有限公司 | 三級 |
|
228 | 蔣維奇 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 三級 |
|
229 | 黃少龍 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 三級 |
|
230 | 那續懷 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 三級 |
|
231 | 武 鋼 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 三級 |
|
232 | 李富臻 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 三級 |
|
233 | 申玉芳 | 深圳市特發服務股份有限公司 | 三級 |
|
234 | 徐詩陽 | 深圳市特發集團有限公司 | 三級 |
|
235 | 蒙振雄 | 深圳市特發集團有限公司 | 三級 |
|
236 | 石 瑩 | 深圳市特發小梅沙投資發展有限公司 | 三級 |
|
237 | 陳苗苗 | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 三級 |
|
238 | 黃黎黎 | 珠海航空城發展集團有限公司 | 三級 |
|
239 | 阮凱琪 | 珠海航空城發展集團有限公司 | 三級 |
|
240 | 麥勵鈺 | 珠海市聯晟資產托管有限公司 | 三級 |
|
241 | 梁珍華 | 珠海市第二城市開發有限公司 | 三級 |
|
242 | 岑思思 | 珠海港控股集團有限公司 | 三級 |
|
243 | 肖 熔 | 珠海港航供應鏈服務有限公司 | 三級 |
|
244 | 李夢霞 | 珠海國際貨柜碼頭(高欄)有限公司 | 三級 |
|
245 | 劉 姝 | 珠海交通集團有限公司 | 三級 |
|
246 | 陳圓欣 | 珠海華發集團有限公司 | 三級 |
|
247 | 黃成明 | 珠海華發集團有限公司 | 三級 |
|
248 | 舉言彥 | 珠海華發集團有限公司 | 三級 |
|
249 | 梁穎瑩 | 珠海華發集團有限公司 | 三級 |
|
250 | 李 爽 | 珠海市華發現代服務投資控股有限公司 | 三級 |
|
251 | 鄭 虹 | 汕頭市投資控股集團有限公司 | 三級 |
|
252 | 王 玲 | 佛山市公盈投資控股 有限公司 | 三級 |
|
253 | 李曉瑩 | 佛山市公盈投資控股 有限公司 | 三級 |
|
254 | 吳 媞 | 佛山市公盈投資控股 有限公司 | 三級 |
|
255 | 陳 欣 | 佛山市路橋建設有限公司 | 三級 |
|
256 | 趙宇軒 | 佛山建投城市發展有限公司 | 三級 |
|
257 | 于雷 | 佛山市中力經營管理有限公司 | 三級 |
|
258 | 劉 玨 | 佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司 | 三級 |
|
259 | 譚偉英 | 佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司 | 三級 |
|
260 | 呂 芳 | 佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司 | 三級 |
|
261 | 張慧敏 | 佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司 | 三級 |
|
262 | 黃穎琳 | 佛山高新技術產業投資發展有限公司 | 三級 |
|
263 | 倫佩明 | 佛山市禪城區軌道交通發展有限公司 | 三級 |
|
264 | 梁少芬 | 佛山市南海區聯華資產經營管理有限公司 | 三級 |
|
265 | 范智俐 | 廣東南海控股有限公司 | 三級 |
|
266 | 蔣 蕾 | 佛山市南海景隆投資 控股有限公司 | 三級 |
|
267 | 曾 穎 | 佛山市南海區公交站場管理有限公司 | 三級 |
|
268 | 徐曉君 | 佛山市南海區鐵路投資有限公司 | 三級 |
|
269 | 吳秋萍 | 瀚藍環境股份有限公司 | 三級 |
|
270 | 賈秀杰 | 廣東順德科創管理集團有限公司 | 三級 |
|
271 | 周麗華 | 廣東順高投融資擔保股份有限公司 | 三級 |
|
272 | 吳倩彤 | 廣東順德科創管理集團有限公司 | 三級 |
|
273 | 溫儀和 | 廣東順鐵控股有限公司 | 三級 |
|
274 | 梁舜杰 | 佛山市順德區長順基業投資管理公司 | 三級 |
|
275 | 陳俊豪 | 廣東順控景良投資建設有限公司 | 三級 |
|
276 | 李震雷 | 韶關市旅游發展投資集團有限公司 | 三級 |
|
277 | 程建茹 | 惠州大亞灣石化工業區投資有限公司 | 三級 |
|
278 | 覃丹鳳 | 惠州大亞灣城市開發建設投資有限公司 | 三級 |
|
279 | 劉秀娟 | 惠州市惠陽區城市建設投資有限公司 | 三級 |
|
280 | 王娟娟 | 惠州市德賽建設監理有限公司 | 三級 |
|
281 | 邱炳良 | 惠州大亞灣石化工業區發展有限公司 | 三級 |
|
282 | 陳一婷 | 惠州大亞灣石化工業區發展有限公司 | 三級 |
|
283 | 彭靜靜 | 東莞發展控股股份有限公司 | 三級 |
|
284 | 王爭光 | 東莞發展控股股份有限公司 | 三級 |
|
285 | 彭銘陽 | 東莞發展控股股份有限公司 | 三級 |
|
286 | 張云云 | 天津市宏通商業保理有限公司 | 三級 |
|
287 | 黃衛婷 | 東莞銀行韶關分行 | 三級 |
|
288 | 謝宇斌 | 東莞銀行股份有限公司 | 三級 |
|
289 | 袁 齊 | 東莞銀行股份有限公司 | 三級 |
|
290 | 劉 卓 | 東莞實業投資控股集團有限公司 | 三級 |
|
291 | 焦金娜 | 東莞市資產經營管理有限公司 | 三級 |
|
292 | 張水霞 | 東莞金融控股集團有限公司 | 三級 |
|
293 | 李 蘭 | 東莞金控股權投資基金管理有限公司 | 三級 |
|
294 | 付意強 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
|
295 | 葉冼婷 | 東莞市新東欣環保投資有限公司 | 三級 |
|
296 | 袁智琳 | 東莞市水務集團凈水有限公司 | 三級 |
|
297 | 謝東惠 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
|
298 | 梁嘉欣 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
|
299 | 劉正川 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
|
300 | 廖志明 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
|
301 | 葉敏儀 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
|
302 | 張寶儀 | 東莞科技創新金融集團有限公司 | 三級 |
|
303 | 黃 毅 | 東莞科技創新金融集團有限公司 | 三級 |
|
304 | 裴照眾 | 東莞市國弘投資有限公司 | 三級 |
|
305 | 容潔艷 | 東莞巴士有限公司 | 三級 |
|
306 | 吳素雯 | 東莞巴士有限公司 | 三級 |
|
307 | 蘇淑超 | 廣東融通融資租賃有限公司 | 三級 |
|
308 | 楊龍彬 | 東莞市虎門港國際物流有限公司 | 三級 |
|
309 | 吳麗貞 | 中山興中集團有限公司 | 三級 |
|
310 | 黃孝昶 | 中山興中集團有限公司 | 三級 |
|
311 | 胡置曉 | 中山中匯投資集團有限公司 | 三級 |
|
312 | 余曼妮 | 中山公用事業集團股份有限公司 | 三級 |
|
313 | 高開偉 | 中山公用事業集團股份有限公司 | 三級 |
|
314 | 楊 燕 | 中山城市建設集團公有限公司 | 三級 |
|
315 | 陳少萍 | 江門市碧源污水治理有限責任公司 | 三級 |
|
附件2:
2021年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審擬通過人員名單 (省屬企業) |
|
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 申報等級 |
|
1 | 陳澤樺 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 一級 |
|
2 | 李定明 | 廣東珠海金灣發電有限公司 | 一級 |
|
3 | 楊天樹 | 廣東省交通集團有限公司 | 一級 |
|
4 | 陳子建 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | 一級 |
|
5 | 趙亞霖 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 二級 |
|
6 | 李源楨 | 深圳南聯股份有限公司 | 二級 |
|
7 | 鐘明慧 | 深圳市廣前電力有限公司 | 二級 |
|
8 | 林楚君 | 廣東汕汾高速公路有限公司 | 二級 |
|
9 | 霍家榮 | 廣東粵運交通股份有限公司 | 二級 |
|
10 | 李 斌 | 山西粵電能源有限公司 | 二級 |
|
11 | 洪耀海 | 廣東省北江航道開發投資有限公司 | 二級 |
|
12 | 周婉娟 | 廣東粵海投資財務管理有限公司 | 二級 |
|
13 | 郭 宏 | 廣東珠三角城際軌道交通有限公司紀檢審計室 | 二級 |
14 | 吳小龍 | 廣東省金服股權托管中心有限公司 | 二級 |
15 | 張元元 | 廣東省機場管理集團有限公司紀檢監察室 | 三級 |
16 | 李 濤 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 三級 |
17 | 曾兆驊 | 廣東機場安保服務有限公司 | 三級 |
18 | 鄭沨娜 | 廣州白云國際機場股份有限公司公共區管理分公司 | 三級 |
19 | 李旭雯 | 廣州白云國際機場股份有限公司公共區管理分公司 | 三級 |
20 | 陳嘉雯 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 三級 |
21 | 付 蓉 | 廣州白云國際機場二號航站區管理有限公司 | 三級 |
22 | 鄧 燕 | 廣州白云國際機場股份有限公司航站樓管理分公司 | 三級 |
23 | 孟牟儼儼 | 廣東省機場集團物流有限公司 | 三級 |
24 | 李學超 | 廣東省機場集團物流有限公司 | 三級 |
25 | 張甜甜 | 廣東省機場管理集團有限公司揭陽潮汕機場公司 | 三級 |
26 | 詹仲先 | 廣東省環保集團有限公司 | 三級 |
27 | 張藝苑 | 廣東南油對外服務有限公司 | 三級 |
28 | 龐圣海 | 廣東省廣業裝備制造集團有限公司 | 三級 |
29 | 王 俊 | 中山凱旋真空科技股份有限公司 | 三級 |
30 | 羅 靜 | 廣東省廣業環保產業集團有限公司 | 三級 |
31 | 龔 浦 | 廣東省廣業環保產業集團有限公司 | 三級 |
32 | 勞水玲 | 廣東廣業檢測有限公司 | 三級 |
33 | 李良輝 | 廣東省廣業檢驗檢測集團有限公司 | 三級 |
34 | 張丹涵 | 廣東省廣晟建設投資集團有限公司 | 三級 |
35 | 羅矞云 | 廣晟投資發展有限公司 | 三級 |
36 | 崔 彬 | 廣東省廣晟置業集團有限公司 | 三級 |
37 | 萬小龍 | 佛山市國星光電股份有限公司 | 三級 |
38 | 萬 磊 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 三級 |
39 | 張曉英 | 佛山市國星光電股份有限公司 | 三級 |
40 | 巨清雯 | 廣東省紅嶺集團有限責任公司 | 三級 |
41 | 魏英芝 | 廣東省廣晟置業集團有限公司 | 三級 |
42 | 謝鯤鵬 | 廣東省能源集團有限公司 | 三級 |
43 | 廖劍青 | 廣東省能源集團有限公司 | 三級 |
